Zásobníky teplé vody ACV
Nerezové dvouplášťové zásobníky od renomované belgické společnosti ACV.
| Zásobník teplé vody | ACV SMART 240 | ACV SMART 320 | ACV SMART 420 |
|---|---|---|---|
| Celková kapacita (l) | 242 | 318 | 413 |
| Kapacita užitkové vody (l) | 200 | 263 | 358 |
| Rozměr (mm) | prům. 555 x 1680 | prům. 660 x 1550 | prům. 660 x 1975 |
Pro dosažení co nejvyšší teploty užitkové vody je nutné pro daný výkon tepelného čerpadla zvolit zásobník s odpovídající velikostí a plochou výměníku. Doporučené kombinace zásobníků a tepelných čerpadel jsou uvedeny v následující tabulce.
| Tepelné čerpadlo | Vhodné zásobníky ACV | |
|---|---|---|
| E6, E7, E9, E11 | ACV SMART 320, SMART 240 | |
| E14, E17 | ACV SMART 320 | |
| D20/E20 | ACV HR 601 | |
| D25/E25 | ACV HR 601 | |
| D35, D40 | ACV JUMBO 800, JUMBO 1000 |
IVT neručí za dostatečnou teplotu teplé vody při použití jiných zásobníků než výše uvedených typů.
